Bachelor of Science [B.S] in Physics abroad
Taught at 56 universities across 5 countries. Tuition runs from ₹60K to ₹65.2 L a year.
The spread matters more than the average here. The most expensive Bachelor of Science [B.S] in Physics on this list costs 109.1× the cheapest. Where you study changes the price of this course far more than the course itself does.
Where to study Bachelor of Science [B.S] in Physics
Best-ranked first, then cheapest.
| University | Rank | Duration | Tuition / year |
|---|---|---|---|
| University of Prince Edward Island Charlottetown, Canada | — | 4 year | ₹4.1 L |
| Brandon University Brandon, Canada | — | 4 year | ₹11.5 L |
| Oakland University Rochester, United States | — | 4 year | ₹15 L |
| Texas State University San Marcos, United States | — | 4 year | ₹20.5 L |
| University of South Alabama Mobile, United States | — | 4 year | ₹22.3 L |
| University of Tampa Tampa, United States | — | 4 year | ₹30.3 L |
| Old Dominion University Norfolk, United States | — | 4 year | ₹39.6 L |
| University of Dallas Irving, United States | — | 4 year | ₹41.6 L |
| Washington University St. Louis, United States | #14 | 4 year | ₹50.2 L |
| Wesleyan University Middletown, United States | #18 | 3 year | ₹56.4 L |
| Tufts University Medford, United States | #30 | 4 year | ₹60.7 L |
| University of Edinburgh Edinburgh, United Kingdom | #34 | 4 year | ₹42.4 L |
| Sheffield Hallam University Sheffield, United Kingdom | #40 | 3 year | ₹17.8 L |
| Pepperdine University Malibu, United States | #51–100 | 4 year | ₹53.7 L |
| University of Texas Austin, United States | #66 | 4 year | ₹38.4 L |
| Worcester Polytechnic Institute Worcester, United States | #66 | 4 year | ₹65.2 L |
| University of Pittsburgh Pittsburgh, United States | #68 | 4 year | ₹32.6 L |
| Howard University Washington, United States | #80 | 4 year | ₹33.5 L |
| University of Sheffield Sheffield, United Kingdom | #92 | 3 year | ₹28.9 L |
| Pennsylvania State University State College, United States | #92 | 4 year | ₹37.3 L |
| Karlsruhe Institute of Technology Karlsruhe, Germany | #98 | 3 year | ₹2.7 L |
| Free University of Berlin Berlin, Germany | #118 | 3 year | ₹63K |
| University of Bath Bath, United Kingdom | #132 | 3 year | ₹31.7 L |
| University of Exeter Exeter, United Kingdom | #136 | 3 year | ₹24.7 L |
| University of Liverpool Liverpool, United Kingdom | #139 | 3 year | ₹27 L |
| Humboldt University of Berlin Berlin, Germany | #140 | 3 year | ₹63K |
| Murray State University Murray, United States | #151 | 4 year | ₹13.2 L |
| Lawrence Technological University Southfield, United States | #183 | 4 year | ₹24.9 L |
| University of Wollongong Wollongong, Australia | #195 | 4 year | ₹23.1 L |
| University of Alabama Birmingham, United States | #196 | 4 year | ₹24.9 L |
| University of Freiburg Freiburg, Germany | #201 | 3 year | ₹3 L |
| Pace University New York City, United States | #202 | 4 year | ₹42.1 L |
| University of Hamburg Hamburg, Germany | #209 | 3 year | ₹68K |
| Technical University Dresden Dresden, Germany | #218 | 3 year | ₹60K |
| Ulm University Ulm, Germany | #251 | 3 year | ₹2.7 L |
| University of Duisburg-Essen Duisburg, Germany | #301 | 3 year | ₹62K |
| Villanova University Villanova, United States | #301 | 4 year | ₹52.2 L |
| University of Stuttgart Stuttgart, Germany | #310 | 3 year | ₹3 L |
| College of Holy Cross Worcester, United States | #446 | 4 year | ₹51.1 L |
| Reed College Portland, United States | #479 | 4 year | ₹60.8 L |
| Keele University Newcastle, United Kingdom | #501 | 3 year | ₹20.5 L |
| Wayne State University Detroit, United States | #501–600 | 4 year | ₹26.5 L |
| University of Wisconsin Milwaukee, United States | #501–600 | 4 year | ₹33 L |
| Northumbria University Newcastle upon Tyne, United Kingdom | #528 | 3 year | ₹19.6 L |
| University of Guelph Guelph, Canada | #546 | 4 year | ₹29.5 L |
| University of Bremen Bremen, Germany | #581 | 3 year | ₹75K |
| University of Memphis Memphis, United States | #601–650 | 4 year | ₹19.5 L |
| University of Texas Arlington, United States | #641 | 4 year | ₹12.5 L |
| University of New Mexico Albuquerque, United States | #751 | 4 year | ₹30 L |
| Troy University Troy, United States | #766 | 4 year | ₹20.5 L |
| Lamar University Beaumont, United States | #769 | 4 year | ₹20.1 L |
| Chapman University Orange, United States | #777 | 4 year | ₹54.1 L |
| Louisiana State University Baton Rouge, United States | #801 | 4 year | ₹27 L |
| University of North Texas Denton, United States | #901 | 4 year | ₹21.3 L |
| University of Alabama Tuscaloosa, United States | #901 | 4 year | ₹26.3 L |
| Rowan University Glassboro, United States | #1,200 | 4 year | ₹24.1 L |
Fees are as published by the source and converted to rupees. They are indicative: confirm on the university's own page before budgeting.