Master of Science [M.S in Chemistry abroad
Taught at 58 universities across 4 countries. Tuition runs from ₹47K to ₹45.6 L a year.
The spread matters more than the average here. The most expensive Master of Science [M.S in Chemistry on this list costs 96.6× the cheapest. Where you study changes the price of this course far more than the course itself does.
Where to study Master of Science [M.S in Chemistry
Best-ranked first, then cheapest.
| University | Rank | Duration | Tuition / year |
|---|---|---|---|
| Texas State University San Marcos, United States | — | 2 year | ₹14 L |
| Oakland University Rochester, United States | — | 2 year | ₹25.1 L |
| Old Dominion University Norfolk, United States | — | 2 year | ₹34.5 L |
| The University of Melbourne Melbourne, Australia | #19 | 2 year | ₹34.7 L |
| Technical University Munich Munich, Germany | #22 | 2 year | ₹10.8 L |
| University of Wisconsin Madison, United States | #27 | 2 year | ₹22.4 L |
| New York University New York City, United States | #29 | 2 year | ₹35.4 L |
| Tufts University Medford, United States | #30 | 2 year | ₹29.1 L |
| The University of British Columbia Vancouver, Canada | #40 | 2 year | ₹6.1 L |
| University of Illinois Urbana, United States | #46 | 1 year | ₹28.1 L |
| University of Pittsburgh Pittsburgh, United States | #68 | 2 year | ₹37 L |
| Pennsylvania State University State College, United States | #92 | 2 year | ₹42.2 L |
| Karlsruhe Institute of Technology Karlsruhe, Germany | #98 | 2 year | ₹2.7 L |
| Indiana University Bloomington, United States | #104 | 2 year | ₹23.5 L |
| University of Nebraska Lincoln, United States | #134 | 2 year | ₹17.8 L |
| Humboldt University of Berlin Berlin, Germany | #140 | 2 year | ₹63K |
| Murray State University Murray, United States | #151 | 1 year | ₹8.4 L |
| University of Tennessee Knoxville, United States | #176 | 1 year | ₹30.3 L |
| Bradley University Peoria, United States | #178 | 1 year | ₹24.6 L |
| Western Illinois University Macomb, United States | #207 | 2 year | ₹33.3 L |
| University of Bonn Bonn, Germany | #209 | 2 year | ₹61K |
| University of Hamburg Hamburg, Germany | #209 | 2 year | ₹68K |
| Technical University Dresden Dresden, Germany | #218 | 2 year | ₹60K |
| Ulm University Ulm, Germany | #251 | 2 year | ₹2.7 L |
| University of Cologne Cologne, Germany | #269 | 2 year | ₹2.1 L |
| University of Duisburg-Essen Duisburg, Germany | #301 | 2 year | ₹62K |
| Villanova University Villanova, United States | #301 | 2 year | ₹21.7 L |
| University of Texas Dallas Richardson, United States | #301–350 | 2 year | ₹41.2 L |
| University of Stuttgart Stuttgart, Germany | #310 | 2 year | ₹3 L |
| Concordia University Montreal, Canada | #465 | 2 year | ₹16.1 L |
| University of Siegen Siegen, Germany | #501 | 2 year | ₹1.5 L |
| University of Wisconsin Milwaukee, United States | #501–600 | 2 year | ₹22 L |
| University of Missouri St. Louis, United States | #501–600 | 1 year | ₹25.8 L |
| Wayne State University Detroit, United States | #501–600 | 2 year | ₹42.3 L |
| University of Georgia Athens, United States | #503 | 2 year | ₹25.9 L |
| University of Guelph Guelph, Canada | #546 | 2 year | ₹13.7 L |
| University of Bremen Bremen, Germany | #581 | 2 year | ₹75K |
| University of Memphis Memphis, United States | #601–650 | 2 year | ₹25.1 L |
| University of Mississippi University, United States | #601–650 | 1 year | ₹25.5 L |
| UMass Lowell Lowell, United States | #601–650 | 2 year | ₹45.6 L |
| University of Kiel Kiel, Germany | #620 | 2 year | ₹47K |
| Saarland University Saarbrucken, Germany | #635 | 2 year | ₹73K |
| University of Texas Arlington, United States | #641 | 1 year | ₹11.2 L |
| Memorial University of Newfoundland St. John's, Canada | #660 | 2 year | ₹5.9 L |
| University of New Haven West Haven, United States | #671 | 2 year | ₹20 L |
| Acadia University Wolfville, Canada | #727 | 2 year | ₹9.8 L |
| University of New Mexico Albuquerque, United States | #751 | 2 year | ₹30 L |
| Lewis University Romeoville, United States | #755 | 2 year | ₹12.4 L |
| Lamar University Beaumont, United States | #769 | 2 year | ₹15.9 L |
| University of Pacific Stockton, United States | #790 | 2 year | ₹38.6 L |
| Florida Atlantic University Boca Raton, United States | #801 | 2 year | ₹21.6 L |
| Louisiana State University Baton Rouge, United States | #801 | 2 year | ₹24.9 L |
| Georgia State University Atlanta, United States | #801 | 1 year | ₹26.9 L |
| Long Island University Brooklyn, United States | #802 | 3 year | ₹22.8 L |
| University of North Texas Denton, United States | #901 | 2 year | ₹11.5 L |
| University at Albany Albany, United States | #1,001 | 2 year | ₹23.4 L |
| University of Louisville Louisville, United States | #1,001 | 2 year | ₹27.3 L |
| University of Lethbridge Lethbridge, Canada | #1,201 | 2 year | ₹9.9 L |
Fees are as published by the source and converted to rupees. They are indicative: confirm on the university's own page before budgeting.