Master of Science (M.S.) in Computer Science abroad
Taught at 85 universities across 4 countries. Tuition runs from ₹41K to ₹80.9 L a year.
The spread matters more than the average here. The most expensive Master of Science (M.S.) in Computer Science on this list costs 196.4× the cheapest. Where you study changes the price of this course far more than the course itself does.
Where to study Master of Science (M.S.) in Computer Science
Best-ranked first, then cheapest. Showing 60 of 85 listings — search the rest.
| University | Rank | Duration | Tuition / year |
|---|---|---|---|
| University of Illinois Springfield, United States | — | 2 year | ₹10.9 L |
| Texas State University San Marcos, United States | — | 2 year | ₹14 L |
| Concordia University - Wisconsin Mequon, United States | — | 2 year | ₹14.3 L |
| Oakland University Rochester, United States | — | 2 year | ₹14.8 L |
| Auburn University at Montgomery Montgomery, United States | — | 2 year | ₹19.5 L |
| Old Dominion University Norfolk, United States | — | 2 year | ₹22.1 L |
| Montclair State University Montclair, United States | — | 2 year | ₹23.5 L |
| University of Chicago Chicago, United States | #6 | 9 month | ₹58.5 L |
| Seattle University Seattle, United States | #7 | 2 year | ₹19.6 L |
| Dartmouth College Hanover, United States | #11 | 2 year | ₹80.9 L |
| National University La Jolla, United States | #14 | 2 year | ₹10.8 L |
| The University of Melbourne Melbourne, Australia | #19 | 2 year | ₹47.4 L |
| University of Wisconsin Madison, United States | #27 | 1 year | ₹22.4 L |
| New York University New York City, United States | #29 | 2 year | ₹35.8 L |
| Tufts University Medford, United States | #30 | 1 year | ₹49.8 L |
| The University of British Columbia Vancouver, Canada | #40 | 2 year | ₹6.1 L |
| University of Illinois Urbana, United States | #46 | 2 year | ₹38.1 L |
| Temple University Philadelphia, United States | #54 | 1 year | ₹23.3 L |
| University of Texas Austin, United States | #66 | 2 year | ₹21.5 L |
| Worcester Polytechnic Institute Worcester, United States | #66 | 1 year | ₹24.8 L |
| University of Pittsburgh Pittsburgh, United States | #68 | 2 year | ₹42.3 L |
| Stony Brook University Stony Brook, United States | #88 | 1 year | ₹15.6 L |
| Pennsylvania State University State College, United States | #92 | 2 year | ₹44 L |
| Karlsruhe Institute of Technology Karlsruhe, Germany | #98 | 2 year | ₹2.7 L |
| RWTH Aachen University Aachen, Germany | #99 | 2 year | ₹53K |
| Indiana University Bloomington, United States | #104 | 1 year | ₹31.2 L |
| Free University of Berlin Berlin, Germany | #118 | 2 year | ₹63K |
| University of Nebraska Lincoln, United States | #134 | 2 year | ₹43K |
| University of Illinois Chicago, United States | #145 | 2 year | ₹31.6 L |
| Technical University Berlin Berlin, Germany | #158 | 2 year | ₹64K |
| University of North Carolina Chapel Hill, United States | #158 | 1 year | ₹32.9 L |
| University of Tennessee Knoxville, United States | #176 | 2 year | ₹30.3 L |
| Bradley University Peoria, United States | #178 | 1 year | ₹24.8 L |
| Lawrence Technological University Southfield, United States | #183 | 2 year | ₹21.7 L |
| Pace University New York City, United States | #202 | 2 year | ₹21.2 L |
| University of New Hampshire Durham, United States | #202 | 2 year | ₹23.1 L |
| Northern Arizona University Flagstaff, United States | #203 | 2 year | ₹28 L |
| Western Illinois University Macomb, United States | #207 | 2 year | ₹24.5 L |
| University of Bonn Bonn, Germany | #209 | 2 year | ₹61K |
| University of Hamburg Hamburg, Germany | #209 | 2 year | ₹2.2 L |
| Technical University Dresden Dresden, Germany | #218 | 2 year | ₹60K |
| Ulm University Ulm, Germany | #251 | 2 year | ₹2.7 L |
| University of Goettingen Gottingen, Germany | #261 | 2 year | ₹41K |
| Villanova University Villanova, United States | #301 | 2 year | ₹20 L |
| University of Texas Dallas Richardson, United States | #301–350 | 2 year | ₹29.5 L |
| University of Stuttgart Stuttgart, Germany | #310 | 2 year | ₹3 L |
| Wright State University Dayton, United States | #406 | 1 year | ₹14.8 L |
| University of Missouri Kansas City, United States | #490 | 2 year | ₹24.2 L |
| University of Wisconsin Milwaukee, United States | #501–600 | 2 year | ₹22 L |
| University of Missouri St. Louis, United States | #501–600 | 1 year | ₹25.2 L |
| Wayne State University Detroit, United States | #501–600 | 1 year | ₹26.7 L |
| University of Georgia Athens, United States | #503 | 2 year | ₹25.9 L |
| University of Guelph Guelph, Canada | #546 | 2 year | ₹13.7 L |
| University of Bremen Bremen, Germany | #581 | 2 year | ₹62K |
| University of Memphis Memphis, United States | #601–650 | 1 year | ₹14.1 L |
| University of Texas El Paso, United States | #601–650 | 2 year | ₹19.7 L |
| University of Maryland Baltimore County Baltimore, United States | #601 | 1 year | ₹22 L |
| Mississippi State University Mississippi State, Mississippi, United States | #601–650 | 2 years | ₹27.33 L |
| University of Mississippi University, United States | #601–650 | 2 year | ₹27.7 L |
| UMass Lowell Lowell, United States | #601–650 | 2 year | ₹28 L |
Fees are as published by the source and converted to rupees. They are indicative: confirm on the university's own page before budgeting.