Bachelor of Arts (B.A.) in History abroad
Taught at 60 universities across 5 countries. Tuition runs from ₹62K to ₹1.3 Cr a year.
The spread matters more than the average here. The most expensive Bachelor of Arts (B.A.) in History on this list costs 210.1× the cheapest. Where you study changes the price of this course far more than the course itself does.
Where to study Bachelor of Arts (B.A.) in History
Best-ranked first, then cheapest.
| University | Rank | Duration | Tuition / year |
|---|---|---|---|
| University of Prince Edward Island Charlottetown, Canada | — | 4 year | ₹4.9 L |
| Brandon University Brandon, Canada | — | 4 year | ₹10.7 L |
| Crandall University Moncton, Canada | — | 4 year | ₹10.9 L |
| University of Illinois Springfield, United States | — | 4 year | ₹14.7 L |
| Oakland University Rochester, United States | — | 4 year | ₹15 L |
| Mount Royal University Calgary, Canada | — | 4 year | ₹16.5 L |
| Auburn University at Montgomery Montgomery, United States | — | 4 year | ₹20.7 L |
| Concordia University - Saint Paul Saint Paul, United States | — | 4 year | ₹20.8 L |
| Northwest University Kirkland, United States | — | 4 year | ₹28.9 L |
| Old Dominion University Norfolk, United States | — | 4 year | ₹39.6 L |
| University of Dallas Irving, United States | — | 4 year | ₹41.6 L |
| Woodbury University Los Angeles, United States | — | 4 years | ₹42.92 L |
| Providence College Providence, United States | #1 | 4 year | ₹50.2 L |
| Seattle University Seattle, United States | #7 | 4 year | ₹46.8 L |
| Dartmouth College Hanover, United States | #11 | 4 year | ₹51.8 L |
| National University La Jolla, United States | #14 | 4 year | ₹9 L |
| Washington University St. Louis, United States | #14 | 4 year | ₹50.2 L |
| University of Pennsylvania Philadelphia, United States | #15 | 4 year | ₹61.3 L |
| Wesleyan University Middletown, United States | #18 | 3 year | ₹56.4 L |
| Sheffield Hallam University Sheffield, United Kingdom | #40 | 3 year | ₹17.8 L |
| The University of Manchester Manchester, United Kingdom | #40 | 3 year | ₹27.6 L |
| University of Texas Austin, United States | #66 | 4 year | ₹38.4 L |
| Clark University Worcester, United States | #66 | 3 year | ₹48.6 L |
| University of Pittsburgh Pittsburgh, United States | #68 | 4 year | ₹32.6 L |
| University of Findlay Findlay, United States | #86 | 4 year | ₹34 L |
| Pennsylvania State University State College, United States | #92 | 4 year | ₹37.3 L |
| Manchester University North Manchester, United States | #95 | 3 year | ₹20.7 L |
| University of Exeter Exeter, United Kingdom | #136 | 3 year | ₹24.7 L |
| Murray State University Murray, United States | #151 | 4 year | ₹13.2 L |
| University of Tennessee Knoxville, United States | #176 | 4 year | ₹28.4 L |
| University of San Diego San Diego, United States | #201–250 | 4 year | ₹51.6 L |
| Pace University New York City, United States | #202 | 4 year | ₹43.4 L |
| Amherst College Amherst, United States | #226 | 4 year | ₹58.9 L |
| University of Minnesota Morris, United States | #255 | 4 year | ₹31.5 L |
| University of Duisburg-Essen Duisburg, Germany | #301 | 3 year | ₹62K |
| Villanova University Villanova, United States | #301 | 4 year | ₹52.2 L |
| University of Texas Dallas Richardson, United States | #301–350 | 2 year | ₹1.3 Cr |
| University of Mannheim Mannheim, Germany | #401 | 3 year | ₹3 L |
| University of Southern Queensland Toowoomba, Australia | #410 | 1 year | ₹16.4 L |
| Reed College Portland, United States | #479 | 4 year | ₹60.8 L |
| Wayne State University Detroit, United States | #501–600 | 4 year | ₹26.5 L |
| University of Wisconsin Milwaukee, United States | #501–600 | 4 year | ₹33 L |
| University of Missouri St. Louis, United States | #501–600 | 4 year | ₹33.9 L |
| University of Georgia Athens, United States | #503 | 4 year | ₹27.1 L |
| University of Bremen Bremen, Germany | #581 | 3 year | ₹75K |
| University of Saskatchewan Saskatoon, Saskatchewan, Canada | #601–800 | 4 years | ₹13.87 L |
| University of Memphis Memphis, United States | #601–650 | 4 year | ₹19.5 L |
| Saarland University Saarbrucken, Germany | #635 | 3 year | ₹73K |
| University of New Haven West Haven, United States | #671 | 4 year | ₹44.4 L |
| Valparaiso University Valparaiso, United States | #701–750 | 4 year | ₹39 L |
| Mount Saint Vincent University Halifax, Canada | #747 | 4 year | ₹12.1 L |
| University of New Mexico Albuquerque, United States | #751 | 4 year | ₹30 L |
| Lamar University Beaumont, United States | #769 | 3 year | ₹20.1 L |
| Georgia State University Atlanta, United States | #801 | 4 year | ₹20.8 L |
| Louisiana State University Baton Rouge, United States | #801 | 4 year | ₹27 L |
| University of Central Oklahoma Edmond, United States | #823 | 4 year | ₹14.1 L |
| University of Gloucestershire Cheltenham, United Kingdom | #1,001 | 4 year | ₹16.5 L |
| University of Louisville Louisville, United States | #1,001 | 4 year | ₹27.3 L |
| Rowan University Glassboro, United States | #1,200 | 4 year | ₹24.1 L |
| Teesside University Middlesbrough, United Kingdom | #1,251 | 3 year | ₹16.9 L |
Fees are as published by the source and converted to rupees. They are indicative: confirm on the university's own page before budgeting.