Bachelor of Arts [B.A] in Political Science abroad
Taught at 48 universities across 4 countries. Tuition runs from ₹47K to ₹1.3 Cr a year.
The spread matters more than the average here. The most expensive Bachelor of Arts [B.A] in Political Science on this list costs 275.5× the cheapest. Where you study changes the price of this course far more than the course itself does.
Where to study Bachelor of Arts [B.A] in Political Science
Best-ranked first, then cheapest.
| University | Rank | Duration | Tuition / year |
|---|---|---|---|
| University of Prince Edward Island Charlottetown, Canada | — | 4 year | ₹4.9 L |
| Brandon University Brandon, Canada | — | 4 year | ₹10.7 L |
| Oakland University Rochester, United States | — | 4 year | ₹15 L |
| University of Tennessee Martin Martin, United States | — | 4 year | ₹17.5 L |
| University of Tampa Tampa, United States | — | 4 year | ₹30.3 L |
| Providence College Providence, United States | #1 | 4 year | ₹50.2 L |
| University of Chicago Chicago, United States | #6 | 4 year | ₹61.9 L |
| Seattle University Seattle, United States | #7 | 4 year | ₹46.8 L |
| Washington University St. Louis, United States | #14 | 4 year | ₹50.2 L |
| University of Pennsylvania Philadelphia, United States | #15 | 4 year | ₹61.3 L |
| University of Wisconsin Madison, United States | #27 | 4 year | ₹37.4 L |
| Pepperdine University Malibu, United States | #51–100 | 4 year | ₹53.7 L |
| University of Findlay Findlay, United States | #86 | 4 year | ₹34 L |
| Pennsylvania State University State College, United States | #92 | 4 year | ₹37.3 L |
| Free University of Berlin Berlin, Germany | #118 | 3 year | ₹63K |
| University of Exeter Exeter, United Kingdom | #136 | 3 year | ₹24.7 L |
| Murray State University Murray, United States | #151 | 4 year | ₹13.2 L |
| University of Tennessee Knoxville, United States | #176 | 4 year | ₹28.4 L |
| University of Alabama Birmingham, United States | #196 | 4 year | ₹23.5 L |
| Pace University New York City, United States | #202 | 4 year | ₹43.4 L |
| University of Hamburg Hamburg, Germany | #209 | 3 year | ₹68K |
| Technical University Dresden Dresden, Germany | #218 | 3 year | ₹60K |
| Amherst College Amherst, United States | #226 | 4 year | ₹58.9 L |
| University of Minnesota Morris, United States | #255 | 4 year | ₹31.5 L |
| University of Duisburg-Essen Duisburg, Germany | #301 | 3 year | ₹62K |
| Villanova University Villanova, United States | #301 | 4 year | ₹52.2 L |
| University of Texas Dallas Richardson, United States | #301–350 | 4 year | ₹1.3 Cr |
| University of Mannheim Mannheim, Germany | #401 | 3 year | ₹3 L |
| Lincoln University Philadelphia, United States | #401 | 4 year | ₹15.7 L |
| Wayne State University Detroit, United States | #501–600 | 4 year | ₹26.5 L |
| University of Wisconsin Milwaukee, United States | #501–600 | 4 year | ₹33 L |
| University of Missouri St. Louis, United States | #501–600 | 4 year | ₹33.9 L |
| University of Georgia Athens, United States | #503 | 4 year | ₹27.1 L |
| University of Bremen Bremen, Germany | #581 | 3 year | ₹75K |
| University of Memphis Memphis, United States | #601–650 | 4 year | ₹19.5 L |
| University of Mississippi University, United States | #601–650 | 4 year | ₹25.6 L |
| University of Texas El Paso, United States | #601–650 | 4 year | ₹43.2 L |
| UMass Lowell Lowell, United States | #601–650 | 4 year | ₹51.3 L |
| University of Kiel Kiel, Germany | #620 | 3 year | ₹47K |
| University of Texas Arlington, United States | #641 | 4 year | ₹12.5 L |
| University of New Haven West Haven, United States | #671 | 4 year | ₹44.4 L |
| University of New Mexico Albuquerque, United States | #751 | 4 year | ₹30 L |
| Lamar University Beaumont, United States | #769 | 3 year | ₹20.1 L |
| Chapman University Orange, United States | #777 | 4 year | ₹54.1 L |
| Georgia State University Atlanta, United States | #801 | 4 year | ₹20.8 L |
| Louisiana State University Baton Rouge, United States | #801 | 4 year | ₹27 L |
| University of Central Oklahoma Edmond, United States | #823 | 4 year | ₹14.1 L |
| Rowan University Glassboro, United States | #1,200 | 4 year | ₹24.1 L |
Fees are as published by the source and converted to rupees. They are indicative: confirm on the university's own page before budgeting.